
| 项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
|---|---|---|---|
| JX2025CQ000047 | 江西省中合友新材料有限公司100%股权转让 | 263.580000 | 2025-09-12 |
| JX2025CQ00014 | 鹰潭龙虎山兴动出行科技有限公司35%股权转让 | 46.932100 | 2025-02-19 |
| JX2024CQ00075 | 鹰潭市投控鸿泰建材科技有限公司100%股权转让 | 2,250.000000 | 2025-01-20 |

| 项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
|---|---|---|---|
| JX2025ZC00027C15 | 一批计算机生产线和配套设备转让 | 53.812100 | 2025-12-16 |
| JX2025PZ000711 | 1.南昌市赣AM8031五菱牌LZW6400B3小型普通客车转让 | 0.305900 | 2025-11-28 |
| JX2025PZ000712 | 2.南昌市赣M04357别克牌SGM6521ATA小型普通客车转让 | 3.259900 | 2025-11-28 |
| JX2025PZ000713 | 3.南昌市赣A97D69迈腾牌FV7207TOQG小型轿车转让 | 1.894900 | 2025-11-28 |
| JX2024PZ01941C1 | 赣州市于都县贡江镇长征广场西路龙江花苑住宅1转让 | 78.440000 | 2025-11-28 |

| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌租金 | 挂牌开始时间 |
|---|---|---|---|
| JX2025ZL000155C1 | 南昌大学青山湖校区南区学生食堂东边房屋招租(5年) | 81.778400万元/年 | 2025-12-05 |
| JX2025RZ000251C1 | 南昌市西湖区白衣庵4号101对外出租(3年) | 0.189000万元/月 | 2025-12-02 |
| JX2025RZ000256C1 | 南昌市西湖区羊子巷90号“原开源公司”办公室上下两层对外出租(3年) | 0.073800万元/月 | 2025-12-02 |
| JX2025RZ000257C1 | 南昌市西湖区万寿宫商城1区1楼3号对外出租(3年) | 0.549000万元/月 | 2025-12-02 |
| JX2025ZL001061C1 | 南昌市西湖区易家巷5号1-4层房屋整体招租 | 4.380000万元/年 | 2025-11-27 |

| 项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金总额(万元) | 挂牌开始时间 |
|---|

微信二维码

官网二维码
关闭