项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2024CQ00076C2 | 南昌城投电力有限公司100%股权转让 | 66.510000 | 2025-03-25 |
JX2025CQ000023 | 江西赣江新区金晟元绿色能源科技有限公司45%股权转让 | 0.000100 | 2025-03-21 |
JX2025CQ000022-0 | 赣州市辰工金融科技有限公司45%股权转让 | 待定 | 2025-03-16 |
JX2025CQ00007 | 江西金开正泓房地产开发有限公司97%股权及债权转让 | 24,999.606300 | 2025-03-13 |
JX2025CQ00011 | 江西省供销新网科技有限公司91.5%股权转让 | 51.000000 | 2025-03-06 |
项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2025ZC000088 | 东湖区子固路49-65号(第1层)等抵债商业房产整体转让 | 2.000000 | 2025-03-31 |
JX2025ZC000111 | 华东交通大学一批废旧资产处置 | 7.892000 | 2025-03-31 |
JX2025ZC000078C1 | 江西永桥农场一批闲置机器设备转让(2025年) | 36.442600 | 2025-03-31 |
JX2025PZ000124 | 华润博雅生物制药集团股份有限公司南昌办事处转让 | 124.420000 | 2025-03-30 |
JX2025PZ000125 | 华润博雅生物制药集团股份有限公司抚州市老厂区8套宿舍转让 | 122.490000 | 2025-03-30 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌租金 | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2025RZ000160 | 南昌市北京东路339号南昌江南电子仪器厂9号楼第一层东面店面东17号、东18号、东19号整体出租(5年) | 7.200000万元/年 | 2025-03-31 |
JX2025RZ000161 | 南昌市北京东路339号南昌江南电子仪器厂8号楼第一层东面店面东23号出租(5年) | 1.872000万元/年 | 2025-03-31 |
JX2025RZ000162 | 南昌市北京东路339号南昌江南电子仪器厂8号楼第一层东面店面东24号出租(5年) | 1.872000万元/年 | 2025-03-31 |
JX2025RZ000163 | 南昌市北京东路339号南昌江南电子仪器厂10号楼第一层东面店面东7号出租(5年) | 1.440000万元/年 | 2025-03-31 |
JX2025RZ000164 | 南昌市北京东路339号南昌江南电子仪器厂10号楼第一层东面店面东15号出租(5年) | 1.560000万元/年 | 2025-03-31 |
项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金总额(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2024ZZ00005 | 江西省水投能源发展有限公司增资项目 | 195,519.599500 | 2024-12-31 |
微信二维码
官网二维码