项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2025CQ000047-0 | 江西省中合友新材料有限公司100%股权转让 | 263.580000 | 2025-07-18 |
JX2024CQ00087C1 | 江西金开混凝土有限公司30%股权转让 | 5.400000 | 2025-07-14 |
JX2025CQ000032C1 | 宜春市国投弘毅保安培训有限公司49%股权转让 | 0.000100 | 2025-07-11 |
JX2025CQ000039 | 景德镇万平金属表面处理有限公司51%股权转让 | 408.000000 | 2025-07-09 |
JX2024CQ00078C1 | 井冈山旅游发展股份有限公司0.3184%股权转让 | 27.137232 | 2025-04-22 |
项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2024ZC00195C9 | 南昌市东湖区中山路197-199号第5层住宅一处抵债资产转让 | 200.000000 | 2025-07-18 |
JX2025ZC000467 | 赣州市章贡区政中心一批废旧中央空调外机转让 | 24.770000 | 2025-07-16 |
JX2025ZC000668 | 赣州市赣BD27586国机智骏牌ZHT700SU00EV小型轿车转让 | 0.400000 | 2025-07-16 |
JX2025ZC000310C1 | 南昌市民政事务服务中心一批废旧物资处置 | 0.074700 | 2025-07-16 |
JX2025ZC000465C3 | 南昌市西湖区云飞路以北的江西省水文监测技术业务用房一期项目标高以上地下储量砂石转让 | 13.699000 | 2025-07-16 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌租金 | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2025ZL001039 | 华东交通大学南区图书馆负一楼店面对外出租(5年) | 15.408000万元/年 | 2025-07-18 |
JX2025ZL001054 | 豫章师范学院外卖餐厅委托经营项目(3年) | 0.000000万元/年 | 2025-07-18 |
JX2025RZ00014C2 | 丁公路南站酒店招租(9+3年) | 0.002100万元/月/平方米 | 2025-07-17 |
JX2025RZ000431C1 | 1.抚州市临川区抚临路6号1号店面出租(3年) | 0.626400万元/年 | 2025-07-17 |
JX2025RZ000432C1 | 2.抚州市临川区抚临路6号2号店面出租(3年) | 0.637200万元/年 | 2025-07-17 |
项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金总额(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2024ZZ00005 | 江西省水投能源发展有限公司增资项目 | 195,519.599500 | 2024-12-31 |
微信二维码
官网二维码