项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2024CQ00074 | 南昌欣旺达新能源有限公司0.1589%股权转让 | 550.116822 | 2024-11-18 |
JX2024CQ00056 | 抚州长运石油有限公司100%股权转让 | 2,893.650000 | 2024-11-15 |
JX2024CQ00071 | 江西茂昌实业有限公司25%股权转让 | 541.630000 | 2024-11-13 |
JX2024CQ00070 | 江西西河机械设备有限公司30%股权转让 | 301.800000 | 2024-11-07 |
JX2024CQ00061 | 抚州市市属人力资源有限公司51%股权转让 | 0.700000 | 2024-11-06 |
项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2024ZC00257C5 | 北京江西大酒店一批废旧资产处置 | 7.726951 | 2024-11-20 |
JX2024ZC00112C12 | 德安县新集农贸市场5处抵债商铺整体转让 | 112.830000 | 2024-11-20 |
JX2024ZC00195C7 | 南昌市东湖区中山路197-199号第5层住宅一处抵债资产转让 | 214.700000 | 2024-11-20 |
JX2024ZC00320 | 堆放于惠民路场地内接受自中航城三期CN203-J02地块项目第一批工程项目砂石转让 | 44.000000 | 2024-11-19 |
JX2024ZC00327 | 上饶市信州区五三大道55号附1号、附2号共2套房地产转让 | 510.000000 | 2024-11-19 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌租金 | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2024RZ02251 | 南昌市华龙国际大厦25楼2501办公室对外出租(3年) | 2.582496万元/年 | 2024-11-20 |
JX2024RZ02252 | 南昌市华龙国际大厦25楼2502办公室对外出租(3年) | 0.948672万元/年 | 2024-11-20 |
JX2024RZ02253 | 南昌市华龙国际大厦25楼2515-2516办公室对外出租(3年) | 9.908352万元/年 | 2024-11-20 |
JX2024RZ02254 | 南昌市华龙国际大厦A-011地下停车位对外出租(3年) | 0.324000万元/年 | 2024-11-20 |
JX2024RZ02255 | 南昌市华龙国际大厦A-012地下停车位对外出租(3年) | 0.324000万元/年 | 2024-11-20 |
项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金总额(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2024ZZ00004 | 上海珞品科技有限公司增资项目 | 1,064.170000 | 2024-11-12 |
微信二维码
官网二维码