
| 项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
|---|---|---|---|
| JX2025CQ000047C1 | 江西省中合友新材料有限公司100%股权转让 | 263.580000 | 2026-04-10 |

| 项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
|---|---|---|---|
| JX2025PZ002239 | 南昌市高新区紫阳大道1088号航天大厦写字楼B824转让 | 27.940000 | 2025-12-29 |

| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌租金 | 挂牌开始时间 |
|---|---|---|---|
| JX2025RZ001003C2 | 标的27.赣南师范大学章贡校区红旗大道61-8店面招租(3年) | 0.233500万元/月 | 2026-06-12 |
| JX2025RZ001008C2 | 标的32.赣南师范大学章贡校区文明大道101-29店面招租(3年) | 0.072300万元/月 | 2026-06-12 |
| JX2025RZ001009C2 | 标的33.赣南师范大学章贡校区文明大道101-33店面招租(3年) | 0.065400万元/月 | 2026-06-12 |
| JX2025RZ001010C2 | 标的34.赣南师范大学章贡校区文明大道101-34店面招租(3年) | 0.067100万元/月 | 2026-06-12 |
| JX2025RZ001011C2 | 标的35.赣南师范大学章贡校区文明大道101-36-37东店面招租(3年) | 0.241400万元/月 | 2026-06-12 |

| 项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金总额(万元) | 挂牌开始时间 |
|---|

微信二维码

官网二维码
关闭