项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2024CQ00074 | 南昌欣旺达新能源有限公司0.1589%股权转让 | 550.116822 | 2024-11-18 |
JX2024CQ00056 | 抚州长运石油有限公司100%股权转让 | 2,893.650000 | 2024-11-15 |
JX2024CQ00071 | 江西茂昌实业有限公司25%股权转让 | 541.630000 | 2024-11-13 |
JX2024CQ00070 | 江西西河机械设备有限公司30%股权转让 | 301.800000 | 2024-11-07 |
JX2024CQ00061 | 抚州市市属人力资源有限公司51%股权转让 | 0.700000 | 2024-11-06 |
项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2024PZ01924 | 南昌大学第二附属医院一批报废资产处置(2024年第一批)标的一 | 1.314800 | 2024-11-21 |
JX2024PZ01925 | 南昌大学第二附属医院一批报废资产处置(2024年第一批)标的二 | 2.769300 | 2024-11-21 |
JX2024ZC00257C5 | 北京江西大酒店一批废旧资产处置 | 7.726951 | 2024-11-20 |
JX2024ZC00112C12 | 德安县新集农贸市场5处抵债商铺整体转让 | 112.830000 | 2024-11-20 |
JX2024ZC00195C7 | 南昌市东湖区中山路197-199号第5层住宅一处抵债资产转让 | 214.700000 | 2024-11-20 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌租金 | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2024RZ02263 | 南昌大学青山湖校区北区上海北路附楼(上海北路西侧)青北1号房屋招租(5年) | 32.440000万元/年 | 2024-11-21 |
JX2024RZ02264 | 南昌大学青山湖校区北区组织楼北侧(原老五食堂)青北5号房屋招租(5年) | 4.945900万元/年 | 2024-11-21 |
JX2024RZ02265 | 南昌大学青山湖校区南区附属中学三号楼(运输中心停车场内东侧)青南3号房屋招租(5年) | 16.933300万元/年 | 2024-11-21 |
JX2024RZ02266 | 南昌大学青山湖校区南区党校(16栋东面部分)青南4号房屋招租(5年) | 42.268800万元/年 | 2024-11-21 |
JX2024RZ02267 | 南昌大学青山湖校区南区专家楼(幼儿园南侧)青南5号房屋招租(5年) | 46.871800万元/年 | 2024-11-21 |
项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金总额(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2024ZZ00004 | 上海珞品科技有限公司增资项目 | 1,064.170000 | 2024-11-12 |
微信二维码
官网二维码