项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2025CQ00013C1 | 南昌市桓海土地规划设计有限公司49%股权转让 | 118.570000 | 2025-06-18 |
JX2024CQ00080 | 吉安华源固废环境服务有限公司25%股权转让 | 37.750000 | 2025-06-10 |
JX2025CQ000032 | 宜春市国投弘毅保安培训有限公司49%股权转让 | 49.000000 | 2025-05-07 |
JX2024CQ00078C1 | 井冈山旅游发展股份有限公司0.3184%股权转让 | 27.137232 | 2025-04-22 |
JX2024CQ00079C2 | 世纪证券有限责任公司0.050746%股权转让 | 295.452000 | 2025-04-22 |
项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2025PZ000599 | 1.赣EA379警桑塔纳牌SVW7182QQD小型轿车转让 | 0.180000 | 2025-07-06 |
JX2025PZ000600 | 2.赣E0951G江铃全顺牌JX5047XJHMB小型专用客车转让 | 0.170000 | 2025-07-06 |
JX2025PZ000601 | 3.赣E0900G江铃全顺牌JX5047XJHMB小型专用客车转让 | 0.170000 | 2025-07-06 |
JX2025PZ000602 | 4.赣E0010G别克牌SGM7240ATA小型轿车转让 | 0.240000 | 2025-07-06 |
JX2025PZ000603 | 5.赣EB217警东风雪铁龙DC7165LYAM小型轿车转让 | 0.200000 | 2025-07-06 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌租金 | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2025RZ000945 | 抚州市大公路109号第1号店面出租(1年) | 1.920000万元/年 | 2025-07-04 |
JX2025RZ000946 | 抚州市大公路109号第2号店面出租(1年) | 1.920000万元/年 | 2025-07-04 |
JX2025RZ000947 | 抚州市大公路109号第3号店面出租(1年) | 1.920000万元/年 | 2025-07-04 |
JX2025RZ000948 | 抚州市大公路109号第4号店面出租(1年) | 2.160000万元/年 | 2025-07-04 |
JX2025RZ000949 | 抚州市大公路109号第5号店面出租(1年) | 2.160000万元/年 | 2025-07-04 |
项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金总额(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2024ZZ00005 | 江西省水投能源发展有限公司增资项目 | 195,519.599500 | 2024-12-31 |
微信二维码
官网二维码