项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2025CQ000027 | 抚州市中阳研砼建筑科技有限公司20%股权转让 | 2,020.000000 | 2025-04-01 |
JX2024CQ00076C2 | 南昌城投电力有限公司100%股权转让 | 66.510000 | 2025-03-25 |
JX2025CQ000023 | 江西赣江新区金晟元绿色能源科技有限公司45%股权转让 | 0.000100 | 2025-03-21 |
JX2025CQ000022-0 | 赣州市辰工金融科技有限公司45%股权转让 | 待定 | 2025-03-16 |
JX2025CQ00007 | 江西金开正泓房地产开发有限公司97%股权及债权转让 | 24,999.606300 | 2025-03-13 |
项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2025ZC000129 | 堆放在青云谱区敬之路以北迈特超级户外乐园旁场地内的广州路下穿隧道地块项目第二批工程砂石转让 | 66.500000 | 2025-04-01 |
JX2025ZC000132 | 萍乡市国新资产经营管理有限责任公司一批废旧物资处置 | 4.244100 | 2025-04-01 |
JX2025ZC000088 | 东湖区子固路49-65号(第1层)等抵债商业房产整体转让 | 2.000000 | 2025-03-31 |
JX2025ZC000111 | 华东交通大学一批废旧资产处置 | 7.892000 | 2025-03-31 |
JX2025ZC000078C1 | 江西永桥农场一批闲置机器设备转让(2025年) | 36.442600 | 2025-03-31 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌租金 | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2025RZ000219 | 抚州市临川区五皇殿路马具庆巷交叉处1幢1号店铺 | 9.643200万元/年 | 2025-04-01 |
JX2025RZ000220 | 抚州市临川区五皇殿路马具庆巷交叉处1幢2号店铺 | 9.996000万元/年 | 2025-04-01 |
JX2025RZ000221 | 抚州市临川区五皇殿路马具庆巷交叉处1幢3号店铺 | 9.996000万元/年 | 2025-04-01 |
JX2025RZ000222 | 抚州市临川区五皇殿路马具庆巷交叉处1幢4号店铺 | 4.998000万元/年 | 2025-04-01 |
JX2025RZ000223 | 抚州市临川区五皇殿路马具庆巷交叉处1幢5号店铺 | 4.998000万元/年 | 2025-04-01 |
项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金总额(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2024ZZ00005 | 江西省水投能源发展有限公司增资项目 | 195,519.599500 | 2024-12-31 |
微信二维码
官网二维码