项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2025CQ000047 | 江西省中合友新材料有限公司100%股权转让 | 263.580000 | 2025-09-12 |
JX2024CQ00057 | 南昌市华众机动车安全检测有限公司100%股权转让 | 112.570000 | 2025-09-04 |
JX2024CQ00077C1 | 江西金世纪新材料股份有限公司8.75%股权转让 | 617.563625 | 2025-08-27 |
JX2024CQ00079C2 | 世纪证券有限责任公司0.050746%股权转让 | 295.452000 | 2025-04-22 |
JX2025CQ00014 | 鹰潭龙虎山兴动出行科技有限公司35%股权转让 | 46.932100 | 2025-02-19 |
项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2025ZC00027C6 | 一批计算机生产线和配套设备转让 | 138.898000 | 2025-09-08 |
JX2025PZ001286 | 一辆奥迪牌FV7201TFCVTG小型轿车(赣M11476)转让 | 1.500000 | 2025-09-05 |
JX2024ZC00378C5 | 南昌市经济技术开发区新祺周神农东大道88号军隆御景城2#1单元603室房产转让 | 15.242450 | 2025-08-21 |
JX2025ZC000714C1 | 南昌市赣AM8031等3辆闲置车辆整体转让(第1次重挂) | 7.020900 | 2025-08-13 |
JX2025ZC000652C1 | 江西省民政印刷厂一批废旧资产转让 | 33.432390 | 2025-08-05 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌租金 | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2024ZL00406C1 | 抚州市迎宾大道 999号(伟星凤华都)12幢1101室出租(3年) | 3.302329万元/年 | 2025-09-15 |
JX2025RZ001032C3 | 1.抚州市临川区赣东大道(374-380)号1号店铺出租(1年) | 7.632000万元/年 | 2025-09-15 |
JX2025RZ001033C3 | 2.抚州市临川区赣东大道(374-380)号2号店铺出租(1年) | 4.714600万元/年 | 2025-09-15 |
JX2025RZ000419C1 | 南昌市洪都中大道145号检测大厦(10层西侧附属楼)招租 | 4.750000万元/年 | 2025-09-12 |
JX2025ZL000926C2 | 赣南医科大学食堂经营权公开招标项目品目二 | 0.000000万元/年 | 2025-09-11 |
项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金总额(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2024ZZ00005 | 江西省水投能源发展有限公司增资项目 | 195,519.599500 | 2024-12-31 |
微信二维码
官网二维码