
| 项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
|---|---|---|---|
| JX2025CQ000047C1 | 江西省中合友新材料有限公司100%股权转让 | 263.580000 | 2026-04-10 |

| 项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
|---|---|---|---|
| JX2025PZ002239 | 南昌市高新区紫阳大道1088号航天大厦写字楼B824转让 | 27.940000 | 2025-12-29 |

| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌租金 | 挂牌开始时间 |
|---|---|---|---|
| JX2025ZL001019C2 | 景德镇城区朝阳路728号长虹金域中央四期2栋3301-3303室3套房屋整体招租 | 6.517200万元/年 | 2026-07-13 |
| JX2025ZL001061C2 | 南昌市西湖区易家巷5号1-4层房屋整体招租 | 3.942000万元/年 | 2026-06-24 |
| JX2025RZ001062C2 | 南昌市东湖区民德路362号第1层房屋招租 | 7.646400万元/年 | 2026-06-24 |
| JX2025RZ001063C2 | 南昌市东湖区民德路362号第3层房屋招租 | 5.853600万元/年 | 2026-06-24 |
| JX2025RZ001003C2 | 标的27.赣南师范大学章贡校区红旗大道61-8店面招租(3年) | 0.233500万元/月 | 2026-06-12 |

| 项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金总额(万元) | 挂牌开始时间 |
|---|

微信二维码

官网二维码
关闭