项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2024CQ00057 | 南昌市华众机动车安全检测有限公司100%股权转让 | 112.570000 | 2025-09-04 |
JX2024CQ00077C1 | 江西金世纪新材料股份有限公司8.75%股权转让 | 617.563625 | 2025-08-27 |
JX2024CQ00079C2 | 世纪证券有限责任公司0.050746%股权转让 | 295.452000 | 2025-04-22 |
JX2025CQ00014 | 鹰潭龙虎山兴动出行科技有限公司35%股权转让 | 46.932100 | 2025-02-19 |
JX2024CQ00075 | 鹰潭市投控鸿泰建材科技有限公司100%股权转让 | 2,250.000000 | 2025-01-20 |
项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2025PZ001284 | 一辆别克牌SGM6530ATA小型普通客车(赣M12202)转让 | 2.100000 | 2025-09-05 |
JX2025PZ001285 | 一辆奥迪牌FV7201TFCVTG小型轿车(赣M72657)转让 | 1.600000 | 2025-09-05 |
JX2025PZ001286 | 一辆奥迪牌FV7201TFCVTG小型轿车(赣M11476)转让 | 1.500000 | 2025-09-05 |
JX2025ZC000729C1 | 江西省交通监控指挥中心一批报废资产整体转让 | 1.450000 | 2025-09-01 |
JX2025ZC00027C5 | 一批计算机生产线和配套设备转让 | 154.331000 | 2025-08-28 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌租金 | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2025RZ00276C2 | 抚州市临川区汝水大道西侧金安小区农贸市场二楼部分店铺招租(三年) | 10.000800万元/年 | 2025-09-05 |
JX2025RZ00280C2 | 抚州市临川区玉茗大道西侧名仕农贸市场 1 幢四号店铺招租(三年) | 2.760000万元/年 | 2025-09-05 |
JX2025RZ00281C2 | 抚州市临川区玉茗大道西侧名仕农贸市场 1 幢五号店铺招租(三年) | 2.152800万元/年 | 2025-09-05 |
JX2025RZ00282C2 | 抚州市临川区玉茗大道西侧名仕农贸市场1幢六号店铺招租(三年) | 13.416000万元/年 | 2025-09-05 |
JX2025RZ00284C2 | 抚州市临川区抚临路13号抚临路农贸市场外9号商铺招租(三年) | 2.760000万元/年 | 2025-09-05 |
项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金总额(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2024ZZ00005 | 江西省水投能源发展有限公司增资项目 | 195,519.599500 | 2024-12-31 |
微信二维码
官网二维码