项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2024CQ00080 | 吉安华源固废环境服务有限公司25%股权转让 | 37.750000 | 2025-06-10 |
JX2025CQ000039-0 | 景德镇万平金属表面处理有限公司51%股权转让 | 待定 | 2025-05-30 |
JX2025CQ000032 | 宜春市国投弘毅保安培训有限公司49%股权转让 | 49.000000 | 2025-05-07 |
JX2024CQ00078C1 | 井冈山旅游发展股份有限公司0.3184%股权转让 | 27.137232 | 2025-04-22 |
JX2024CQ00079C2 | 世纪证券有限责任公司0.050746%股权转让 | 295.452000 | 2025-04-22 |
项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2025ZC000424 | 保利南昌天汇三期工程项目第三批砂石转让 | 20.500000 | 2025-06-10 |
JX2024ZC00275 | 一批库存酒整体转让 | 20.912400 | 2025-06-09 |
JX2025ZC000413 | 青云谱区警民路等4条市政道路提升改造工程项目砂石和万溪学校新建项目砂石转让 | 15.500000 | 2025-06-09 |
JX2025ZC000418 | 堆放在青云谱区敬之路以北迈特超级户外乐园旁场地内的广州路下穿隧道地块项目第三批工程砂石转让 | 22.500000 | 2025-06-09 |
JX2025ZC00027C2 | 一批计算机生产线和配套设备转让 | 211.702000 | 2025-06-09 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌租金 | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2025ZL000461 | 国家税务总局江西省税务局综合办公楼(南昌市西湖区广场南路399号)六层、七层及八层整体招租(5年) | 147.478000万元/年 | 2025-06-10 |
JX2025ZL000598 | 广州市海珠区工业大道北 65号对外出租(5年) | 445.603500万元/年 | 2025-06-10 |
JX2025ZL000593 | 江西农业大学学生第一、二、三食堂场地租赁项目(3年) | 0.000000万元/年 | 2025-06-10 |
JX2025ZL000596 | 江西交通职业技术学院新建区校区学生食堂及学员餐厅委托经营服务项目(标段一) | 0.000000万元/年 | 2025-06-10 |
JX2025ZL000597 | 江西交通职业技术学院新建区校区学生食堂及学员餐厅委托经营服务项目(标段二) | 0.000000万元/年 | 2025-06-10 |
项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金总额(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2024ZZ00005 | 江西省水投能源发展有限公司增资项目 | 195,519.599500 | 2024-12-31 |
微信二维码
官网二维码