
| 项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
|---|---|---|---|
| JX2025CQ000047 | 江西省中合友新材料有限公司100%股权转让 | 263.580000 | 2025-09-12 |
| JX2025CQ00014 | 鹰潭龙虎山兴动出行科技有限公司35%股权转让 | 46.932100 | 2025-02-19 |

| 项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
|---|---|---|---|
| JX2025ZC00027C18 | 一批计算机生产线和配套设备转让 | 39.229200 | 2026-01-13 |
| JX2025PZ000187C2 | 南昌市高新区紫阳大道1088号航天大厦写字楼B825转让 | 45.050000 | 2025-12-29 |
| JX2025PZ002239 | 南昌市高新区紫阳大道1088号航天大厦写字楼B824转让 | 27.940000 | 2025-12-29 |
| JX2025ZC000062C1 | 一辆赣M05935奥迪FV7201TFCVTG小型轿车转让 | 2.040854 | 2025-11-26 |
| JX2025ZC000194C1 | 抚州市文昌里横街停车场处临时公厕转让 | 0.830000 | 2025-09-30 |

| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌租金 | 挂牌开始时间 |
|---|---|---|---|
| JX2025ZL001019C1 | 景德镇城区朝阳路728号长虹金域中央四期2栋3301-3303室3套房屋整体招租 | 6.517200万元/年 | 2026-01-14 |
| JX2025RZ000329C2 | 福州路28号体彩健身场105、106号业务用房招租(5年) | 2.880000万元/年 | 2026-01-12 |
| JX2025RZ00131C1 | 赣州市章贡区金星路7号西侧连体别墅A号楼左侧L1-A房屋招租(3年) | 8.837640万元/年 | 2026-01-06 |
| JX2025RZ00133C1 | 赣州市大余县南安镇余韶公路右侧新安一板桥原大余收费站房屋招租(3年) | 5.333040万元/年 | 2026-01-06 |
| JX2025RZ00134C1 | 赣州市经济技术开发区华坚路5号征费中心房屋招租(3年) | 10.928520万元/年 | 2026-01-06 |

| 项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金总额(万元) | 挂牌开始时间 |
|---|

微信二维码

官网二维码
关闭