
| 项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
|---|---|---|---|
| JX2026CQ000009 | Nesko Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 50%股权转让 | 1,006.745000 | 2026-02-14 |
| JX2025CQ000047 | 江西省中合友新材料有限公司100%股权转让 | 263.580000 | 2025-09-12 |

| 项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
|---|---|---|---|
| JX2025PZ000187C2 | 南昌市高新区紫阳大道1088号航天大厦写字楼B825转让 | 45.050000 | 2025-12-29 |
| JX2025PZ002239 | 南昌市高新区紫阳大道1088号航天大厦写字楼B824转让 | 27.940000 | 2025-12-29 |
| JX2025ZC000062C1 | 一辆赣M05935奥迪FV7201TFCVTG小型轿车转让 | 2.040854 | 2025-11-26 |
| JX2025ZC000194C1 | 抚州市文昌里横街停车场处临时公厕转让 | 0.830000 | 2025-09-30 |
| JX2025ZC000284C1 | 一批KN95口罩转让 | 38.000000 | 2025-06-30 |

| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌租金 | 挂牌开始时间 |
|---|---|---|---|
| JX2026RZ000682 | 南昌市东湖区省府大院南一路3号机械大厦12楼2间办公室、1间会议室、1间设备间房屋招租(2年) | 0.748800万元/月 | 2026-02-06 |
| JX2025RZ000085C2 | 南昌市东湖区环湖路48号一楼2号房屋招租(3年) | 1.490400万元/月 | 2026-02-06 |
| JX2025RZ000086C2 | 南昌市东湖区省府大院北一路3号农机汽贸大厦403、407、416 室房屋招租(3年) | 0.155300万元/月 | 2026-02-06 |
| JX2025ZL000625C3 | 南昌市西湖区金盘路26号东一房屋招租(3年) | 0.079400万元/月 | 2026-02-06 |
| JX2025RZ001048C1 | 江西省儿童医院东湖院区集体宿舍及老干部活动中心一层1号店面(3年) | 34.483080万元/年 | 2026-01-23 |

| 项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金总额(万元) | 挂牌开始时间 |
|---|

微信二维码

官网二维码
关闭