项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2024CQ00078C1 | 井冈山旅游发展股份有限公司0.3184%股权转让 | 27.137232 | 2025-04-22 |
JX2024CQ00079C2 | 世纪证券有限责任公司0.050746%股权转让 | 295.452000 | 2025-04-22 |
JX2025CQ000022 | 赣州市辰工金融科技有限公司45%股权转让 | 0.000100 | 2025-04-18 |
JX2024CQ00087 | 江西金开混凝土有限公司30%股权转让 | 5.400000 | 2025-04-15 |
JX2025CQ000027 | 抚州市中阳研砼建筑科技有限公司20%股权转让 | 2,020.000000 | 2025-04-01 |
项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2025ZC000175 | 抚州市赣F7195U奥迪牌FV7301FCDBG小型轿车转让 | 12.000000 | 2025-04-25 |
JX2025PZ000187C1 | 南昌市高新区紫阳大道1088号航天大厦写字楼B825转让 | 50.730000 | 2025-04-25 |
JX2025PZ000188C1 | 南昌市高新区紫阳大道1088号航天大厦写字楼B826转让 | 45.730000 | 2025-04-25 |
JX2025PZ000189C1 | 南昌市高新区紫阳大道1088号航天大厦写字楼B836转让 | 40.980000 | 2025-04-25 |
JX2025ZC000193 | 赣州银行股份有限公司持有的江西添寿医药有限公司等16户债权批量转让 | 待定 | 2025-04-24 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌租金 | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2025RZ000353 | 南昌市省政府大院北二路江西省直第三幼儿园老8号店面招租(3年) | 2.239920万元/年 | 2025-04-25 |
JX2025RZ000354 | 南昌市省政府大院北二路江西省直第三幼儿园老9号店面招租(3年) | 2.060640万元/年 | 2025-04-25 |
JX2025RZ000355 | 南昌市省政府大院北二路江西省直第三幼儿园老10号店面招租 (3年) | 2.239920万元/年 | 2025-04-25 |
JX2025RZ000356 | 南昌市省政府大院北二路江西省直第三幼儿园老11号店面招租 (3年) | 2.060640万元/年 | 2025-04-25 |
JX2025RZ00111C1 | 万年县陈营镇万和家园南16-11号招租(1年) | 0.450000万元(总租金) | 2025-04-25 |
项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金总额(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2024ZZ00005 | 江西省水投能源发展有限公司增资项目 | 195,519.599500 | 2024-12-31 |
微信二维码
官网二维码