
| 项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
|---|---|---|---|
| JX2025CQ000047C1 | 江西省中合友新材料有限公司100%股权转让 | 263.580000 | 2026-04-10 |

| 项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
|---|---|---|---|
| JX2025ZC000460C1 | 南昌市西湖区广场南路205号恒茂国际华城12栋A单元2509室转让 | 23.080000 | 2026-03-20 |
| JX2025PZ002239 | 南昌市高新区紫阳大道1088号航天大厦写字楼B824转让 | 27.940000 | 2025-12-29 |
| JX2025ZC000284C1 | 一批KN95口罩转让 | 38.000000 | 2025-06-30 |
| JX2025ZC000420 | 一艘垃圾处理船转让 | 22.575000 | 2025-06-11 |

| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌租金 | 挂牌开始时间 |
|---|---|---|---|
| JX2025RZ000667C2 | 抚州市临川区抚昌路(勤光段)综合楼1-5/5出租(三年) | 0.623000万元/年 | 2026-04-17 |
| JX2025RZ000668C2 | 抚州市临川区赣东大道与穆堂路交汇处(国康娱乐城)赣东大道16号一期B栋1单元3楼3/9出租(三年) | 0.392400万元/年 | 2026-04-17 |
| JX2025RZ000669C2 | 抚州市临川区金达营业部大楼4号店面二楼后排出租(三年) | 0.960000万元/年 | 2026-04-17 |
| JX2025RZ000670C2 | 抚州市临川区金达营业部大楼5号店面出租(三年) | 1.555200万元/年 | 2026-04-17 |
| JX2025RZ000671C2 | 抚州市临川区金达营业部大楼3/5出租(三年) | 1.329100万元/年 | 2026-04-17 |

| 项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金总额(万元) | 挂牌开始时间 |
|---|

微信二维码

官网二维码
关闭