项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2025CQ00013C1 | 南昌市桓海土地规划设计有限公司49%股权转让 | 118.570000 | 2025-06-18 |
JX2024CQ00080 | 吉安华源固废环境服务有限公司25%股权转让 | 37.750000 | 2025-06-10 |
JX2024CQ00078C1 | 井冈山旅游发展股份有限公司0.3184%股权转让 | 27.137232 | 2025-04-22 |
JX2024CQ00079C2 | 世纪证券有限责任公司0.050746%股权转让 | 295.452000 | 2025-04-22 |
JX2025CQ00014 | 鹰潭龙虎山兴动出行科技有限公司35%股权转让 | 46.932100 | 2025-02-19 |
项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2025ZC000593 | 江西交通职业技术学院一批报废资产整体转让 | 3.977600 | 2025-07-08 |
JX2025ZC000657 | 宜春市袁州区西村镇国桥小流域油茶园油茶及脐橙类生态产品二十年经营权转让 | 216.592300 | 2025-07-08 |
JX2025ZC000201C2 | 一批非机动车号牌生产设备整体转让 | 49.000000 | 2025-07-08 |
JX2025PZ000599 | 1.赣EA379警桑塔纳牌SVW7182QQD小型轿车转让 | 0.180000 | 2025-07-06 |
JX2025PZ000600 | 2.赣E0951G江铃全顺牌JX5047XJHMB小型专用客车转让 | 0.170000 | 2025-07-06 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌租金 | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2025ZL000959 | 南昌市东湖区一经路 18 号房屋招租(3年) | 0.037100万元/月 | 2025-07-08 |
JX2025ZL000666C1 | 江西环境工程职业学院3号店铺招租(3年) | 1.196200万元/月 | 2025-07-08 |
JX2025ZL000943 | 江西农业大学学生宿舍自助洗衣服务招租项目 | 0.000000万元/年 | 2025-07-07 |
JX2025RZ000952 | 井冈山大学继续教育学院校区北起第2间房屋对外出租(3+2年) | 1.784900万元/年 | 2025-07-07 |
JX2025RZ000953 | 井冈山大学继续教育学院校区北起第3间房屋对外出租(3+2年) | 1.540400万元/年 | 2025-07-07 |
项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金总额(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2024ZZ00005 | 江西省水投能源发展有限公司增资项目 | 195,519.599500 | 2024-12-31 |
微信二维码
官网二维码