项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2025CQ000047 | 江西省中合友新材料有限公司100%股权转让 | 263.580000 | 2025-09-12 |
JX2024CQ00079C2 | 世纪证券有限责任公司0.050746%股权转让 | 295.452000 | 2025-04-22 |
JX2025CQ00014 | 鹰潭龙虎山兴动出行科技有限公司35%股权转让 | 46.932100 | 2025-02-19 |
JX2024CQ00075 | 鹰潭市投控鸿泰建材科技有限公司100%股权转让 | 2,250.000000 | 2025-01-20 |
JX2021CQ00056C1 | 萍乡市天子山铁矿有限公司32%股权转让 | 6,000.000000 | 2021-10-21 |
项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2025ZC000714C2 | 南昌市赣AM8031等3辆闲置车辆整体转让(第2次重挂) | 5.460700 | 2025-10-11 |
JX2025ZC000194C1 | 抚州市文昌里横街停车场处临时公厕转让 | 0.830000 | 2025-09-30 |
JX2025ZC00027C8 | 一批计算机生产线和配套设备转让 | 112.507400 | 2025-09-29 |
JX2024PZ02052C2 | 南昌市师大南路1号1栋1单元301室房产转让 | 34.500000 | 2025-09-24 |
JX2024PZ02054C2 | 南昌市师大南路1号1栋2单元202室房产转让 | 33.100000 | 2025-09-24 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌租金 | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2025RZ001183C2 | 江西师范大学瑶湖校区三食堂5号档口招租 | 11.800080万元/年 | 2025-10-16 |
JX2025ZL001992 | 标的21.赣南师范大学蓉江校区南苑6号店面招租(3年) | 0.065900万元/月 | 2025-10-16 |
JX2025RZ001086C3 | 南昌师范学院商业店面租赁、经营权项目(03包) | 0.321300万元/月 | 2025-10-16 |
JX2025ZL000138C1 | 江西省国防动员发展服务中心南昌市高新五路966号数字大厦裙楼四楼整体招租(5年) | 1.047400万元/月 | 2025-10-11 |
JX2025ZL001974 | 标的6.赣南师范大学蓉江校区主楼17号(楼梯口)店面招租(3年) | 0.095100万元/月 | 2025-10-11 |
项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金总额(万元) | 挂牌开始时间 |
---|---|---|---|
JX2024ZZ00005 | 江西省水投能源发展有限公司增资项目 | 195,519.599500 | 2024-12-31 |
微信二维码
官网二维码